1/38ページ
ダウンロード(1006.4Kb)
サポーター
2026年7月発刊ホシモト総合カタログVol.16より
サポーターを抜粋
このカタログについて
| ドキュメント名 | 2026年7月発刊 総合カタログVol.16 サポーター |
|---|---|
| ドキュメント種別 | 製品カタログ |
| ファイルサイズ | 1006.4Kb |
| 関連製品 | |
| 登録カテゴリ | |
| 取り扱い企業 | 株式会社ホシモト (この企業の取り扱いカタログ一覧) |
この企業の関連カタログ
このカタログの内容
Page1
板 準在庫 RoHS指令対応品 取扱い商品
金 六角ボス □✓
部 準在庫 RoHS
材 HEXAGONAL TAPPED BOSSES 対応 取扱い
ASF-300E~800E(SS)
材 質 ●快削鋼(SUM)
△K L 表面処理 ●三価クロメート
備 考 ●市販品につき、ケース単位(入数)でのご注文を
30° 30° お願い致します。
Material ●Free-cutting steel(SUM)
Finish ●Trivalent chromate
Remarks ●Please order in case unit (Quantity) about products on
the market.
ℓ1 ℓ1
Lの公差/L=60迄±0.1、L=61以上~100迄±0.2、L=110以上±0.3
品 番
Product No. M L ℓ1 △K 入 数 単 価 品 番 単 価
Product No. M L ℓ1 △K 入 数
Lot Price Lot Price
ASF-303E 3 3 全ネジ 5.5 50 ¥40 ASF-370E 3 70 6 5.5 50 ¥107
ASF-303.5E 3 3.5 全ネジ 5.5 50 ¥39 ASF-375E 3 75 6 5.5 50 ¥113
ASF-304E 3 4 全ネジ 5.5 50 ¥39 ASF-380E 3 80 6 5.5 50 ¥119
ASF-304.5E 3 4.5 全ネジ 5.5 50 ¥39 ASF-385E 3 85 6 5.5 50 ¥123
ASF-305E 3 5 全ネジ 5.5 50 ¥30 ASF-390E 3 90 6 5.5 50 ¥123
ASF-305.5E 3 5.5 全ネジ 5.5 50 ¥39 ASF-395E 3 95 6 5.5 50 ¥123
ASF-306E 3 6 全ネジ 5.5 50 ¥39 ASF-3100E 3 100 6 5.5 50 ¥125
ASF-306.5E 3 6.5 全ネジ 5.5 50 ¥39 ASF-405E 4 5 全ネジ 7 50 ¥41
ASF-307E 3 7 全ネジ 5.5 50 ¥39 ASF-406E 4 6 全ネジ 7 50 ¥41
ASF-307.5E 3 7.5 全ネジ 5.5 50 ¥40 ASF-407E 4 7 全ネジ 7 50 ¥41
ASF-308E 3 8 全ネジ 5.5 50 ¥40 ASF-408E 4 8 全ネジ 7 50 ¥41
ASF-308.5E 3 8.5 全ネジ 5.5 50 ¥40 ASF-409E 4 9 全ネジ 7 50 ¥47
ASF-309E 3 9 全ネジ 5.5 50 ¥40 ASF-410E 4 10 全ネジ 7 50 ¥47
ASF-309.5E 3 9.5 全ネジ 5.5 50 ¥42 ASF-411E 4 11 全ネジ 7 50 ¥47
ASF-310E 3 10 全ネジ 5.5 50 ¥33 ASF-412E 4 12 全ネジ 7 50 ¥47
ASF-311E 3 11 全ネジ 5.5 50 ¥42 ASF-413E 4 13 全ネジ 7 50 ¥47
ASF-312E 3 12 全ネジ 5.5 50 ¥41 ASF-414E 4 14 全ネジ 7 50 ¥52
ASF-312.5E 3 12.5 全ネジ 5.5 50 ¥41 ASF-415E 4 15 全ネジ 7 50 ¥52
ASF-313E 3 13 全ネジ 5.5 50 ¥41 ASF-416E 4 16 7.5 7 50 ¥52
ASF-314E 3 14 全ネジ 5.5 50 ¥44 ASF-417E 4 17 7.5 7 50 ¥52
ASF-315E 3 15 全ネジ 5.5 50 ¥35 ASF-418E 4 18 7.5 7 50 ¥52
サ ASF-316E 3 16 6 5.5 50 ¥45 ASF-419E 4 19 7.5 7 50 ¥52
ポ ASF-316.5E 3 16.5 6 5.5 50 ¥45 ASF-420E 4 20 7.5 7 50 ¥58
ー
タ ASF-317E 3 17 6 5.5 50 ¥45 ASF-421E 4 21 7.5 7 50 ¥58
ー ASF-317.5E 3 17.5 6 5.5 50 ¥46 ASF-422E 4 22 7.5 7 50 ¥58
ASF-318E 3 18 6 5.5 50 ¥46 ASF-423E 4 23 7.5 7 50 ¥58
ASF-319E 3 19 6 5.5 50 ¥47 ASF-424E 4 24 7.5 7 50 ¥58
ASF-320E 3 20 6 5.5 50 ¥41 ASF-425E 4 25 7.5 7 50 ¥58
ASF-321E 3 21 6 5.5 50 ¥50 ASF-426E 4 26 7.5 7 50 ¥65
ASF-322E 3 22 6 5.5 50 ¥50 ASF-427E 4 27 7.5 7 50 ¥65
ASF-323E 3 23 6 5.5 50 ¥53 ASF-428E 4 28 7.5 7 50 ¥65
ASF-324E 3 24 6 5.5 50 ¥53 ASF-429E 4 29 7.5 7 50 ¥65
ASF-325E 3 25 6 5.5 50 ¥47 ASF-430E 4 30 7.5 7 50 ¥65
ASF-326E 3 26 6 5.5 50 ¥53
ASF-327E 3 27 6 5.5 50 ¥57
ASF-328E 3 28 6 5.5 50 ¥59
ASF-329E 3 29 6 5.5 50 ¥65
ASF-330E 3 30 6 5.5 50 ¥58
ASF-335E 3 35 6 5.5 50 ¥59
ASF-340E 3 40 6 5.5 50 ¥64
ASF-345E 3 45 6 5.5 50 ¥70
ASF-350E 3 50 6 5.5 50 ¥74
ASF-355E 3 55 6 5.5 50 ¥80
ASF-360E 3 60 6 5.5 50 ¥89
ASF-365E 3 65 6 5.5 50 ¥101
PRODUCTS 339
M
M
Page2
板
金
部
材
▲詳しくは
コチラ
品 番 単
Product No. M L ℓ1 △K 入 数 価 品 番 単
Product No. M L ℓ1 △K 入 数 価
Lot Price Lot Price
ASF-431E 4 31 7.5 7 50 ¥68 ASF-540E 5 40 10 8 10 ¥131
ASF-432E 4 32 7.5 7 50 ¥71 ASF-545E 5 45 10 8 10 ¥143
ASF-433E 4 33 7.5 7 50 ¥71 ASF-550E 5 50 10 8 10 ¥149
ASF-434E 4 34 7.5 7 50 ¥71 ASF-555E 5 55 10 8 10 ¥155
ASF-435E 4 35 7.5 7 50 ¥71 ASF-560E 5 60 10 8 10 ¥161
ASF-436E 4 36 7.5 7 50 ¥77 ASF-565E 5 65 10 8 10 ¥165
ASF-437E 4 37 7.5 7 50 ¥77 ASF-570E 5 70 10 8 10 ¥167
ASF-438E 4 38 7.5 7 50 ¥77 ASF-575E 5 75 10 8 10 ¥173
ASF-439E 4 39 7.5 7 50 ¥77 ASF-580E 5 80 10 8 10 ¥179
ASF-440E 4 40 7.5 7 50 ¥77 ASF-585E 5 85 10 8 10 ¥185
ASF-441E 4 41 7.5 7 50 ¥81 ASF-590E 5 90 10 8 10 ¥191
ASF-442E 4 42 7.5 7 50 ¥83 ASF-595E 5 95 10 8 10 ¥197
ASF-443E 4 43 7.5 7 50 ¥83 ASF-5100E 5 100 10 8 10 ¥203
ASF-444E 4 44 7.5 7 50 ¥83 ASF-5110E 5 110 10 8 10 ¥215
ASF-445E 4 45 7.5 7 50 ¥83 ASF-5120E 5 120 10 8 10 ¥231
ASF-446E 4 46 7.5 7 50 ¥89 ASF-5125E 5 125 10 8 10 ¥233
ASF-447E 4 47 7.5 7 50 ¥89 ASF-5130E 5 130 10 8 10 ¥233
ASF-448E 4 48 7.5 7 50 ¥89 ASF-5140E 5 140 10 8 10 ¥239
ASF-449E 4 49 7.5 7 50 ¥89 ASF-5150E 5 150 10 8 10 ¥245
ASF-450E 4 50 7.5 7 50 ¥89 ASF-610E 6 10 全ネジ 10 10 ¥101
ASF-451E 4 51 7.5 7 50 ¥93 ASF-615E 6 15 全ネジ 10 10 ¥107
ASF-452E 4 52 7.5 7 50 ¥95 ASF-620E 6 20 全ネジ 10 10 ¥113
ASF-453E 4 53 7.5 7 50 ¥95 ASF-625E 6 25 10 10 10 ¥117
ASF-454E 4 54 7.5 7 50 ¥95 ASF-630E 6 30 14 10 10 ¥128
ASF-455E 4 55 7.5 7 50 ¥95 ASF-635E 6 35 14 10 10 ¥134
ASF-456E 4 56 7.5 7 50 ¥107 ASF-640E 6 40 14 10 10 ¥143
ASF-457E 4 57 7.5 7 50 ¥107 ASF-645E 6 45 14 10 10 ¥155
ASF-458E 4 58 7.5 7 50 ¥107 ASF-650E 6 50 14 10 10 ¥161
ASF-459E 4 59 7.5 7 50 ¥110 ASF-655E 6 55 14 10 10 ¥167
ASF-460E 4 60 7.5 7 50 ¥113 ASF-660E 6 60 14 10 10 ¥179
ASF-462E 4 62 7.5 7 50 ¥113 ASF-665E 6 65 14 10 10 ¥183
ASF-464E 4 64 7.5 7 50 ¥113 ASF-670E 6 70 14 10 10 ¥185
ASF-465E 4 65 7.5 7 50 ¥119 ASF-675E 6 75 14 10 10 ¥191
ASF-466E 4 66 7.5 7 50 ¥119 ASF-680E 6 80 14 10 10 ¥206
ASF-468E 4 68 7.5 7 50 ¥119 ASF-685E 6 85 14 10 10 ¥209
ASF-470E 4 70 7.5 7 50 ¥119 ASF-690E 6 90 14 10 10 ¥191
ASF-472E 4 72 7.5 7 50 ¥119 ASF-695E 6 95 14 10 10 ¥215
ASF-474E 4 74 7.5 7 50 ¥119 ASF-6100E 6 100 14 10 10 ¥218 サ
ポ
ASF-475E 4 75 7.5 7 50 ¥125 ASF-6110E 6 110 14 10 10 ¥221 ー
ASF-476E 4 76 7.5 7 50 ¥125 ASF-6120E 6 120 14 10 10 ¥227 タ
ー
ASF-478E 4 78 7.5 7 50 ¥125 ASF-6125E 6 125 14 10 10 ¥242
ASF-480E 4 80 7.5 7 50 ¥125 ASF-6130E 6 130 14 10 10 ¥251
ASF-485E 4 85 7.5 7 50 ¥131 ASF-6140E 6 140 14 10 10 ¥263
ASF-490E 4 90 7.5 7 50 ¥137 ASF-6150E 6 150 14 10 10 ¥266
ASF-495E 4 95 7.5 7 50 ¥140 ASF-850E 8 50 17 13 10 ¥239
ASF-4100E 4 100 7.5 7 50 ¥142 ASF-860E 8 60 17 13 10 ¥263
ASF-4110E 4 110 7.5 7 50 ¥215 ASF-870E 8 70 17 13 10 ¥287
ASF-4120E 4 120 7.5 7 50 ¥221 ASF-880E 8 80 17 13 10 ¥311
ASF-4130E 4 130 7.5 7 50 ¥227 ASF-890E 8 90 17 13 10 ¥335
ASF-4140E 4 140 7.5 7 50 ¥233 ASF-8100E 8 100 17 13 10 ¥359
ASF-4150E 4 150 7.5 7 50 ¥239 ASF-8125E 8 125 17 13 10 ¥395
ASF-508E 5 8 全ネジ 8 10 ¥77 ASF-8150E 8 150 17 13 10 ¥443
ASF-510E 5 10 全ネジ 8 10 ¥83
ASF-512E 5 12 全ネジ 8 10 ¥89
ASF-515E 5 15 全ネジ 8 10 ¥89
ASF-518E 5 18 全ネジ 8 10 ¥95
ASF-520E 5 20 全ネジ 8 10 ¥95
ASF-525E 5 25 10 8 10 ¥101
ASF-530E 5 30 10 8 10 ¥113
ASF-535E 5 35 10 8 10 ¥119
340 PRODUCTS
Page3
板 準在庫 RoHS指令対応品 取扱い商品
金 □✓
部 六角ボス(ステンレス)
準在庫 RoHS
材 HEXAGONAL TAPPED BOSSES(STAINLESS) 対応 取扱い
ASU-300~800(SUS)
材 質 ●快削ステンレス鋼(SUS303)
△K L 表面処理 ●脱脂
備 考 ●市販品につき、ケース単位(入数)でのご注文を
30° 30° お願い致します。
Material ●Free-cutting stainless steel(SUS303)
Finish ●Degreasing
Remarks ●Please order in case unit (Quantity) about products on
the market.
ℓ1 ℓ1
Lの公差/L=60迄±0.1、L=61以上~100迄±0.2、L=110以上±0.3
品 番 単 価
Product No. M L ℓ1 △K 入 数 品 番 単
Lot Price Product No. M L ℓ1 △K 入 数 価
Lot Price
ASU-303 3 3 全ネジ 5.5 50 ¥70 ASU-328 3 28 6 5.5 50 ¥107
ASU-303.5 3 3.5 全ネジ 5.5 50 ¥70 ASU-329 3 29 6 5.5 50 ¥107
ASU-304 3 4 全ネジ 5.5 50 ¥68 ASU-330 3 30 6 5.5 50 ¥111
ASU-304.5 3 4.5 全ネジ 5.5 50 ¥68 ASU-331 3 31 6 5.5 50 ¥123
ASU-305 3 5 全ネジ 5.5 50 ¥68 ASU-332 3 32 6 5.5 50 ¥123
ASU-305.5 3 5.5 全ネジ 5.5 50 ¥68 ASU-333 3 33 6 5.5 50 ¥123
ASU-306 3 6 全ネジ 5.5 50 ¥68 ASU-334 3 34 6 5.5 50 ¥123
ASU-306.5 3 6.5 全ネジ 5.5 50 ¥68 ASU-335 3 35 6 5.5 50 ¥120
ASU-307 3 7 全ネジ 5.5 50 ¥68 ASU-336 3 36 6 5.5 50 ¥129
ASU-307.5 3 7.5 全ネジ 5.5 50 ¥68 ASU-337 3 37 6 5.5 50 ¥129
ASU-308 3 8 全ネジ 5.5 50 ¥68 ASU-338 3 38 6 5.5 50 ¥129
ASU-308.5 3 8.5 全ネジ 5.5 50 ¥74 ASU-339 3 39 6 5.5 50 ¥129
ASU-309 3 9 全ネジ 5.5 50 ¥74 ASU-340 3 40 6 5.5 50 ¥126
ASU-309.5 3 9.5 全ネジ 5.5 50 ¥74 ASU-341 3 41 6 5.5 50 ¥134
ASU-310 3 10 全ネジ 5.5 50 ¥71 ASU-342 3 42 6 5.5 50 ¥134
ASU-310.5 3 10.5 全ネジ 5.5 50 ¥71 ASU-343 3 43 6 5.5 50 ¥134
ASU-311 3 11 全ネジ 5.5 50 ¥74 ASU-344 3 44 6 5.5 50 ¥134
ASU-311.5 3 11.5 全ネジ 5.5 50 ¥74 ASU-345 3 45 6 5.5 50 ¥134
ASU-312 3 12 全ネジ 5.5 50 ¥74 ASU-346 3 46 6 5.5 50 ¥136
ASU-312.5 3 12.5 6 5.5 50 ¥84 ASU-347 3 47 6 5.5 50 ¥136
ASU-313 3 13 6 5.5 50 ¥84 ASU-348 3 48 6 5.5 50 ¥136
サ ASU-313.5 3 13.5 6 5.5 50 ¥84 ASU-349 3 49 6 5.5 50 ¥136
ポ ASU-314 3 14 6 5.5 50 ¥84 ASU-350 3 50 6 5.5 50 ¥134
ー
タ ASU-314.5 3 14.5 6 5.5 50 ¥84 ASU-351 3 51 6 5.5 50 ¥140
ー ASU-315 3 15 6 5.5 50 ¥84 ASU-352 3 52 6 5.5 50 ¥140
ASU-315.5 3 15.5 6 5.5 50 ¥84 ASU-353 3 53 6 5.5 50 ¥140
ASU-316 3 16 6 5.5 50 ¥92 ASU-354 3 54 6 5.5 50 ¥140
ASU-316.5 3 16.5 6 5.5 50 ¥92 ASU-355 3 55 6 5.5 50 ¥140
ASU-317 3 17 6 5.5 50 ¥92 ASU-356 3 56 6 5.5 50 ¥168
ASU-317.5 3 17.5 6 5.5 50 ¥94 ASU-357 3 57 6 5.5 50 ¥168
ASU-318 3 18 6 5.5 50 ¥92 ASU-358 3 58 6 5.5 50 ¥168
ASU-318.5 3 18.5 6 5.5 50 ¥92 ASU-359 3 59 6 5.5 50 ¥168
ASU-319 3 19 6 5.5 50 ¥92 ASU-360 3 60 6 5.5 50 ¥166
ASU-319.5 3 19.5 6 5.5 50 ¥92 ASU-365 3 65 6 5.5 50 ¥186
ASU-320 3 20 6 5.5 50 ¥94 ASU-370 3 70 6 5.5 50 ¥200
ASU-321 3 21 6 5.5 50 ¥95 ASU-375 3 75 6 5.5 50 ¥206
ASU-322 3 22 6 5.5 50 ¥95 ASU-380 3 80 6 5.5 50 ¥219
ASU-323 3 23 6 5.5 50 ¥98 ASU-385 3 85 6 5.5 50 ¥226
ASU-324 3 24 6 5.5 50 ¥98 ASU-390 3 90 6 5.5 50 ¥239
ASU-325 3 25 6 5.5 50 ¥100 ASU-395 3 95 6 5.5 50 ¥245
ASU-326 3 26 6 5.5 50 ¥104 ASU-3100 3 100 6 5.5 50 ¥258
ASU-327 3 27 6 5.5 50 ¥104
PRODUCTS 341
M
M
Page4
板
金
部
材
▲詳しくは
コチラ
品 番 単 価
Product No. M L ℓ1 △K 入 数 品 番 単 価
Product No. M L ℓ1 △K 入 数
Lot Price Lot Price
ASU-405 4 5 全ネジ 7 50 ¥81 ASU-448 4 48 8 7 50 ¥179
ASU-405.5 4 5.5 全ネジ 7 50 ¥81 ASU-449 4 49 8 7 50 ¥179
ASU-406 4 6 全ネジ 7 50 ¥81 ASU-450 4 50 8 7 50 ¥179
ASU-406.5 4 6.5 全ネジ 7 50 ¥81 ASU-451 4 51 8 7 50 ¥192
ASU-407 4 7 全ネジ 7 50 ¥81 ASU-452 4 52 8 7 50 ¥192
ASU-407.5 4 7.5 全ネジ 7 50 ¥81 ASU-453 4 53 8 7 50 ¥192
ASU-408 4 8 全ネジ 7 50 ¥87 ASU-454 4 54 8 7 50 ¥192
ASU-408.5 4 8.5 全ネジ 7 50 ¥87 ASU-455 4 55 8 7 50 ¥192
ASU-409 4 9 全ネジ 7 50 ¥87 ASU-456 4 56 8 7 50 ¥213
ASU-409.5 4 9.5 全ネジ 7 50 ¥87 ASU-457 4 57 8 7 50 ¥213
ASU-410 4 10 全ネジ 7 50 ¥81 ASU-458 4 58 8 7 50 ¥213
ASU-410.5 4 10.5 全ネジ 7 50 ¥87 ASU-459 4 59 8 7 50 ¥213
ASU-411 4 11 全ネジ 7 50 ¥87 ASU-460 4 60 8 7 50 ¥213
ASU-411.5 4 11.5 全ネジ 7 50 ¥87 ASU-462 4 62 8 7 50 ¥239
ASU-412 4 12 全ネジ 7 50 ¥87 ASU-464 4 64 8 7 50 ¥239
ASU-412.5 4 12.5 全ネジ 7 50 ¥87 ASU-465 4 65 8 7 50 ¥226
ASU-413 4 13 全ネジ 7 50 ¥94 ASU-466 4 66 8 7 50 ¥239
ASU-413.5 4 13.5 全ネジ 7 50 ¥94 ASU-468 4 68 8 7 50 ¥239
ASU-414 4 14 全ネジ 7 50 ¥94 ASU-470 4 70 8 7 50 ¥232
ASU-414.5 4 14.5 全ネジ 7 50 ¥94 ASU-472 4 72 8 7 50 ¥252
ASU-415 4 15 全ネジ 7 50 ¥94 ASU-474 4 74 8 7 50 ¥252
ASU-415.5 4 15.5 全ネジ 7 50 ¥94 ASU-475 4 75 8 7 50 ¥245
ASU-416 4 16 全ネジ 7 50 ¥107 ASU-476 4 76 8 7 50 ¥252
ASU-416.5 4 16.5 8 7 50 ¥107 ASU-478 4 78 8 7 50 ¥252
ASU-417 4 17 8 7 50 ¥107 ASU-480 4 80 8 7 50 ¥252
ASU-417.5 4 17.5 8 7 50 ¥107 ASU-485 4 85 8 7 50 ¥272
ASU-418 4 18 8 7 50 ¥107 ASU-490 4 90 8 7 50 ¥285
ASU-418.5 4 18.5 8 7 50 ¥107 ASU-495 4 95 8 7 50 ¥298
ASU-419 4 19 8 7 50 ¥107 ASU-4100 4 100 8 7 50 ¥324
ASU-419.5 4 19.5 8 7 50 ¥107 ASU-4110 4 110 8 7 50 ¥338
ASU-420 4 20 8 7 50 ¥107 ASU-4120 4 120 8 7 50 ¥364
ASU-421 4 21 8 7 50 ¥113 ASU-4130 4 130 8 7 50 ¥390
ASU-422 4 22 8 7 50 ¥120 ASU-4140 4 140 8 7 50 ¥417
ASU-423 4 23 8 7 50 ¥120 ASU-4150 4 150 8 7 50 ¥470
ASU-424 4 24 8 7 50 ¥120
ASU-425 4 25 8 7 50 ¥126
ASU-426 4 26 8 7 50 ¥134
ASU-427 4 27 8 7 50 ¥134 サ
ポ
ASU-428 4 28 8 7 50 ¥134 ー
ASU-429 4 29 8 7 50 ¥134 タ
ー
ASU-430 4 30 8 7 50 ¥147
ASU-431 4 31 8 7 50 ¥147
ASU-432 4 32 8 7 50 ¥147
ASU-433 4 33 8 7 50 ¥147
ASU-434 4 34 8 7 50 ¥147
ASU-435 4 35 8 7 50 ¥153
ASU-436 4 36 8 7 50 ¥166
ASU-437 4 37 8 7 50 ¥166
ASU-438 4 38 8 7 50 ¥166
ASU-439 4 39 8 7 50 ¥166
ASU-440 4 40 8 7 50 ¥166
ASU-441 4 41 8 7 50 ¥166
ASU-442 4 42 8 7 50 ¥166
ASU-443 4 43 8 7 50 ¥166
ASU-444 4 44 8 7 50 ¥166
ASU-445 4 45 8 7 50 ¥166
ASU-446 4 46 8 7 50 ¥179
ASU-447 4 47 8 7 50 ¥179
342 PRODUCTS
Page5
板 準在庫 RoHS指令対応品 取扱い商品
金 □✓
部 六角ボス(ステンレス)
準在庫 RoHS
材 HEXAGONAL TAPPED BOSSES(STAINLESS) 対応 取扱い
ASU-300~800 ▲詳しくは
(SUS) コチラ
材 質 ●快削ステンレス鋼(SUS303)
△K L 表面処理 ●脱脂
備 考 ●市販品につき、ケース単位(入数)でのご注文を
30° 30° お願い致します。
Material ●Free-cutting stainless steel(SUS303)
Finish ●Degreasing
Remarks ●Please order in case unit (Quantity) about products on
the market.
ℓ1 ℓ1
Lの公差/L=60迄±0.1、L=61以上~100迄±0.2、L=110以上±0.3
品 番 単 価
Product No. M L ℓ1 △K 入 数 品 番 単
Product No. M L ℓ1 △K 入 数 価
Lot Price Lot Price
ASU-508 5 8 全ネジ 8 10 ¥126 ASU-680 6 80 14 10 10 ¥483
ASU-510 5 10 全ネジ 8 10 ¥126 ASU-685 6 85 14 10 10 ¥509
ASU-512 5 12 全ネジ 8 10 ¥140 ASU-690 6 90 14 10 10 ¥522
ASU-515 5 15 全ネジ 8 10 ¥140 ASU-695 6 95 14 10 10 ¥549
ASU-518 5 18 全ネジ 8 10 ¥140 ASU-6100 6 100 14 10 10 ¥575
ASU-520 5 20 全ネジ 8 10 ¥140 ASU-6110 6 110 14 10 10 ¥602
ASU-525 5 25 10 8 10 ¥179 ASU-6120 6 120 14 10 10 ¥628
ASU-530 5 30 10 8 10 ¥179 ASU-6125 6 125 14 10 10 ¥641
ASU-535 5 35 10 8 10 ¥192 ASU-6130 6 130 14 10 10 ¥668
ASU-540 5 40 10 8 10 ¥206 ASU-6140 6 140 14 10 10 ¥707
ASU-545 5 45 10 8 10 ¥219 ASU-6150 6 150 14 10 10 ¥734
ASU-550 5 50 10 8 10 ¥232 ASU-850 8 50 17 13 10 ¥869
ASU-555 5 55 10 8 10 ¥245 ASU-860 8 60 17 13 10 ¥920
ASU-560 5 60 10 8 10 ¥245 ASU-870 8 70 17 13 10 ¥971
ASU-565 5 65 10 8 10 ¥298 ASU-880 8 80 17 13 10 ¥1,022
ASU-570 5 70 10 8 10 ¥311 ASU-890 8 90 17 13 10 ¥1,073
ASU-575 5 75 10 8 10 ¥324 ASU-8100 8 100 17 13 10 ¥1,124
ASU-580 5 80 10 8 10 ¥338 ASU-8125 8 125 17 13 10 ¥1,175
ASU-585 5 85 10 8 10 ¥351 ASU-8150 8 150 17 13 10 ¥1,226
ASU-590 5 90 10 8 10 ¥377
ASU-595 5 95 10 8 10 ¥430
サ ASU-5100 5 100 10 8 10 ¥470
ポ ASU-5110 5 110 10 8 10 ¥536
ー
タ ASU-5120 5 120 10 8 10 ¥602
ー ASU-5125 5 125 10 8 10 ¥602
ASU-5130 5 130 10 8 10 ¥668
ASU-5140 5 140 10 8 10 ¥707
ASU-5150 5 150 10 8 10 ¥734
ASU-610 6 10 全ネジ 10 10 ¥153
ASU-615 6 15 全ネジ 10 10 ¥166
ASU-620 6 20 全ネジ 10 10 ¥173
ASU-625 6 25 10 10 10 ¥192
ASU-630 6 30 14 10 10 ¥213
ASU-635 6 35 14 10 10 ¥245
ASU-640 6 40 14 10 10 ¥266
ASU-645 6 45 14 10 10 ¥298
ASU-650 6 50 14 10 10 ¥324
ASU-655 6 55 14 10 10 ¥351
ASU-660 6 60 14 10 10 ¥404
ASU-665 6 65 14 10 10 ¥430
ASU-670 6 70 14 10 10 ¥443
ASU-675 6 75 14 10 10 ¥470
PRODUCTS 343
M
M
Page6
準在庫 RoHS指令対応品 取扱い商品 板
六角ボス(黄銅) □✓ 金
準在庫 RoHS
対応 部
HEXAGONAL TAPPED BOSSES(BRASS) 取扱い 材
ASB-300E~600E ▲詳しくは
(BS) コチラ
材 質 ●快削黄銅(C3604BD)
△K L 表面処理 ●ニッケルめっき
備 考 ●市販品につき、ケース単位(入数)でのご注文を
20° 20° お願い致します。
Material ●Free-cutting brass(C3604BD)
Finish ●Nickel plating
Remarks ●Please order in case unit (Quantity) about products on
the market.
ℓ1 ℓ1
Lの公差/L=60迄±0.1、L=61以上~100迄±0.2、L=110以上±0.3
品 番 単 価
Product No. M L ℓ1 △K 入 数 品 番 単
Lot Price Product No. M L ℓ1 △K 入 数 価
Lot Price
ASB-303E 3 3 全ネジ 5.5 50 ¥28 ASB-328E 3 28 6 5.5 50 ¥52
ASB-303.5E 3 3.5 全ネジ 5.5 50 ¥28 ASB-329E 3 29 6 5.5 50 ¥52
ASB-304E 3 4 全ネジ 5.5 50 ¥28 ASB-330E 3 30 6 5.5 50 ¥50
ASB-304.5E 3 4.5 全ネジ 5.5 50 ¥28 ASB-331E 3 31 6 5.5 50 ¥53
ASB-305E 3 5 全ネジ 5.5 50 ¥24 ASB-332E 3 32 6 5.5 50 ¥53
ASB-305.5E 3 5.5 全ネジ 5.5 50 ¥28 ASB-333E 3 33 6 5.5 50 ¥57
ASB-306E 3 6 全ネジ 5.5 50 ¥28 ASB-334E 3 34 6 5.5 50 ¥57
ASB-306.5E 3 6.5 全ネジ 5.5 50 ¥30 ASB-335E 3 35 6 5.5 50 ¥52
ASB-307E 3 7 全ネジ 5.5 50 ¥24 ASB-336E 3 36 6 5.5 50 ¥58
ASB-307.5E 3 7.5 全ネジ 5.5 50 ¥30 ASB-337E 3 37 6 5.5 50 ¥58
ASB-308E 3 8 全ネジ 5.5 50 ¥23 ASB-338E 3 38 6 5.5 50 ¥60
ASB-308.5E 3 8.5 全ネジ 5.5 50 ¥30 ASB-339E 3 39 6 5.5 50 ¥60
ASB-309E 3 9 全ネジ 5.5 50 ¥29 ASB-340E 3 40 6 5.5 50 ¥56
ASB-309.5E 3 9.5 全ネジ 5.5 50 ¥30 ASB-341E 3 41 6 5.5 50 ¥64
ASB-310E 3 10 全ネジ 5.5 50 ¥27 ASB-342E 3 42 6 5.5 50 ¥65
ASB-310.5E 3 10.5 全ネジ 5.5 50 ¥30 ASB-343E 3 43 6 5.5 50 ¥68
ASB-311E 3 11 全ネジ 5.5 50 ¥32 ASB-344E 3 44 6 5.5 50 ¥68
ASB-311.5E 3 11.5 全ネジ 5.5 50 ¥32 ASB-345E 3 45 6 5.5 50 ¥63
ASB-312E 3 12 全ネジ 5.5 50 ¥24 ASB-346E 3 46 6 5.5 50 ¥70
ASB-312.5E 3 12.5 全ネジ 5.5 50 ¥32 ASB-347E 3 47 6 5.5 50 ¥70
ASB-313E 3 13 全ネジ 5.5 50 ¥30 ASB-348E 3 48 6 5.5 50 ¥70
ASB-313.5E 3 13.5 全ネジ 5.5 50 ¥32 ASB-349E 3 49 6 5.5 50 ¥70 サ
ASB-314E 3 14 全ネジ 5.5 50 ¥34 ASB-350E 3 50 6 5.5 50 ¥65 ポ
ASB-314.5E 3 14.5 全ネジ 5.5 50 ¥34 ASB-351E 3 51 6 5.5 50 ¥72 ー
タ
ASB-315E 3 15 全ネジ 5.5 50 ¥29 ASB-352E 3 52 6 5.5 50 ¥72 ー
ASB-315.5E 3 15.5 全ネジ 5.5 50 ¥34 ASB-353E 3 53 6 5.5 50 ¥75
ASB-316E 3 16 全ネジ 5.5 50 ¥38 ASB-354E 3 54 6 5.5 50 ¥75
ASB-316.5E 3 16.5 全ネジ 5.5 50 ¥38 ASB-355E 3 55 6 5.5 50 ¥72
ASB-317E 3 17 全ネジ 5.5 50 ¥38 ASB-356E 3 56 6 5.5 50 ¥78
ASB-317.5E 3 17.5 全ネジ 5.5 50 ¥38 ASB-357E 3 57 6 5.5 50 ¥78
ASB-318E 3 18 全ネジ 5.5 50 ¥38 ASB-358E 3 58 6 5.5 50 ¥78
ASB-318.5E 3 18.5 全ネジ 5.5 50 ¥38 ASB-359E 3 59 6 5.5 50 ¥78
ASB-319E 3 19 全ネジ 5.5 50 ¥41 ASB-360E 3 60 6 5.5 50 ¥72
ASB-319.5E 3 19.5 全ネジ 5.5 50 ¥41 ASB-365E 3 65 6 5.5 50 ¥89
