1/12ページ
ダウンロード(1.3Mb)
このカタログについて
ドキュメント名 | 低抵抗で切屑処理に優れ安定した穴加工を実現する自動盤・小型旋盤用超硬ソリッドドリルDWAEシリーズ |
---|---|
ドキュメント種別 | 製品カタログ |
ファイルサイズ | 1.3Mb |
取り扱い企業 | 三菱マテリアル株式会社 (この企業の取り扱いカタログ一覧) |
この企業の関連カタログ
このカタログの内容
Page1
TOOL NEWS B257J
自動盤・小型旋盤用 超硬ソリッドドリル WSTARドリルシリーズ
DWAE 新製品
低抵抗で切りくず処理に優れ
安定した穴加工を実現!!
Page2
自動盤・小型旋盤用超硬ソリッドドリル
WSTARドリルシリーズ
DWAE
特長
小型旋盤で使用しやすいフルート長さ
小型旋盤の加工スペースにおいても使用しやすい短フルート形状を採用しました。
機械・被削材 機械・被削材
工具移動方向
NG
従来品 DWAE
自動盤・小型旋盤に最適な低抵抗設計
ワーク剛性やクランプ剛性の確保が難しい加工に使用しやすい低抵抗設計を採用しました。
1000
900
従来品 A
800
700
従来品 B
600
従来品 C
500
従来品 D
400
DWAE <切削条件>
300 被 削 材 : S10C
使 用 工 具 : DWAE0600X04S060
200 切 削 速 度 : vc= 80m/min
送 り 量 : fr= 0.2mm/rev.
100 穴 深 さ : 24mm
加 工 形 態 : 湿式切削 外部給油
0 ( 水溶性切削油剤)
0 0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5 1.75 2
時間 (sec.)
1
スラスト抵抗 (N)
Page3
低抵抗な
Zシンニング
独自のシンニング形状の採用により、
切りくず排出スペースを拡大し、低抵抗
を実現します。
ウェーブ刃形
を採用 PVDコーテッド
切れ味と切れ刃強度を両立さ
せたウェーブ刃形は、損傷の 超硬材種
発生しやすい切れ刃外周部の DP102A
摩耗を抑制し、かつ切りくずを
コンパクトに分断します。 潤滑性と耐熱性に優れ、特に低速から
中速領域の切削条件下において優れた
耐摩耗性を発揮します。
S50C加工時の摩耗比較
DWAE
1200
1100
従来品 1000 DP102A
900
800
従来PVDコーティング
700
2750 2800 2900 2950
コーティング被膜かたさ (HV)
溝形状
溝形状の最適化により、切りくず
詰まりトラブルを防止します。
小型旋盤で
使用しやすい
フルート長さ
Zero-μ 小型旋盤の加工スペースに合わせて
サーフェース フルート長さを適正化しました。加えて、
ERコレット取付に対応したシャンクをラ
独自表面平滑化処理により、 インアップしました。
切削抵抗の低減や優れた切り
くず排出を実現します。 DCON(取付け部径) φ5mm=ER8
DCON φ7mm=ER11
2
酸化開始温度 (Cº)
Page4
切削性能
S50C 耐欠損性比較
DP102Aは潤滑性、耐熱性、耐欠損性に優れ、外部給油クーラントでも安定した寿命を発揮します。
DWAE
肩部欠損
従来品
肩部欠損
0 50 100 150 200
切削長 (m)
<切削条件>
被 削 材 : S50C
使 用 工 具 : DWAE0600X04S060
切 削 速 度 : vc= 80m/min
切削長 送 り 量 : fr= 0.2mm/rev.
75.0m 穴 深 さ : 24mm
加 工 形 態 : 湿式切削 外部給油
( 水溶性切削油剤)
DWAE 従来品
S10C 切りくず比較
DWAEは切りくずをコンパクトに分断し、切りくず詰まりを防止します。
<切削条件>
被 削 材 : S10C
使 用 工 具 : DWAE0600X04S060
切 削 速 度 : vc= 60m/min
送 り 量 : fr= 0.3mm/rev.
穴 深 さ : 24mm
加 工 形 態 : 湿式切削 外部給油
( 水溶性切削油剤)
DWAE
従来品 A 従来品 B
3
Page5
DWAE DP1A
P M K N S H
鋼 ステンレス鋼 鋳鉄
外部給油形
PL LF
図1
LU
LCF
LH
OAL
DC=3 3<DC≦6 6<DC≦10 10<DC≦14
0 0 0 0
─ 0.014 ─ 0.018 ─ 0.022 ─ 0.027
DCON=3 3<DCON≦6 6<DCON≦10 10<DCON≦14
0 0 0 0
─ 0.006 ─ 0.008 ─ 0.009 ─ 0.011
(mm)
DC L/D 呼 び 記 号 LU LCF LH OAL LF PL DCON 図
3.0 2 a DWAE0300X02S030 6.5 12.5 14.5 45.5 45 0.5 3 1
3.0 4 a DWAE0300X04S030 12.5 21.5 23.5 55.5 55 0.5 3 1
3.1 2 a DWAE0310X02S040 6.8 12.6 14.6 55.6 55 0.6 4 1
3.1 4 a DWAE0310X04S040 13.0 21.6 23.6 60.6 60 0.6 4 1
3.2 2 a DWAE0320X02S040 7.0 13.6 15.6 55.6 55 0.6 4 1
3.2 4 a DWAE0320X04S040 13.4 22.6 24.6 60.6 60 0.6 4 1
3.3 2 a DWAE0330X02S040 7.2 13.6 15.6 55.6 55 0.6 4 1
3.3 4 a DWAE0330X04S040 13.8 23.6 25.6 60.6 60 0.6 4 1
3.4 2 a DWAE0340X02S040 7.4 13.6 15.6 55.6 55 0.6 4 1
3.4 4 a DWAE0340X04S040 14.2 23.6 25.6 60.6 60 0.6 4 1
3.5 2 a DWAE0350X02S040 7.6 14.6 16.6 55.6 55 0.6 4 1
3.5 4 a DWAE0350X04S040 14.6 24.6 26.6 60.6 60 0.6 4 1
3.6 2 a DWAE0360X02S040 7.9 14.7 16.7 55.7 55 0.7 4 1
3.6 4 a DWAE0360X04S040 15.1 25.7 27.7 60.7 60 0.7 4 1
3.7 2 a DWAE0370X02S040 8.1 14.7 16.7 55.7 55 0.7 4 1
3.7 4 a DWAE0370X04S040 15.5 25.7 27.7 60.7 60 0.7 4 1
3.8 2 a DWAE0380X02S040 8.3 15.7 17.7 55.7 55 0.7 4 1
3.8 4 a DWAE0380X04S040 15.9 26.7 28.7 60.7 60 0.7 4 1
3.9 2 a DWAE0390X02S040 8.5 15.7 17.7 55.7 55 0.7 4 1
3.9 4 a DWAE0390X04S040 16.3 27.7 29.7 60.7 60 0.7 4 1
4.0 2 a DWAE0400X02S040 8.7 15.7 17.7 55.7 55 0.7 4 1
4.0 4 a DWAE0400X04S040 16.7 27.7 29.7 60.7 60 0.7 4 1
4.1 2 a DWAE0410X02S050 8.9 16.7 18.7 62.7 62 0.7 5 1
4.1 4 a DWAE0410X04S050 17.1 28.7 30.7 80.7 80 0.7 5 1
4.2 2 a DWAE0420X02S050 9.2 16.8 18.8 62.8 62 0.8 5 1
4.2 4 a DWAE0420X04S050 17.6 29.8 31.8 80.8 80 0.8 5 1
4.3 2 a DWAE0430X02S050 9.4 17.8 19.8 62.8 62 0.8 5 1
4.3 4 a DWAE0430X04S050 18.0 30.8 32.8 80.8 80 0.8 5 1
4.4 2 a DWAE0440X02S050 9.6 17.8 19.8 62.8 62 0.8 5 1
4.4 4 a DWAE0440X04S050 18.4 30.8 32.8 80.8 80 0.8 5 1
DC = 加工径(切削径) LH = 首下長さ PL = 先端と肩部寸法差
LU = 使用可能長さ OAL = 全長 DCON = 接続径
LCF = フルート長さ LF = 機能長さ
a : 標準在庫品
4
DP102A
DC
SIG 140°
DCON
Page6
自動盤・小型旋盤用超硬ソリッドドリル
DWAE
(mm)
DC L/D 呼 び 記 号 LU LCF LH OAL LF PL DCON 図
4.5 2 a DWAE0450X02S050 9.8 17.8 19.8 62.8 62 0.8 5 1
4.5 4 a DWAE0450X04S050 18.8 31.8 33.8 80.8 80 0.8 5 1
4.6 2 a DWAE0460X02S050 10.0 18.8 20.8 62.8 62 0.8 5 1
4.6 4 a DWAE0460X04S050 19.2 32.8 34.8 80.8 80 0.8 5 1
4.7 2 a DWAE0470X02S050 10.3 18.9 20.9 62.9 62 0.9 5 1
4.7 4 a DWAE0470X04S050 19.7 32.9 34.9 80.9 80 0.9 5 1
4.8 2 a DWAE0480X02S050 10.5 18.9 20.9 62.9 62 0.9 5 1
4.8 4 a DWAE0480X04S050 20.1 33.9 35.9 80.9 80 0.9 5 1
4.9 2 a DWAE0490X02S050 10.7 19.9 21.9 62.9 62 0.9 5 1
4.9 4 a DWAE0490X04S050 20.5 34.9 36.9 80.9 80 0.9 5 1
5.0 2 a DWAE0500X02S050 10.9 19.9 21.9 62.9 62 0.9 5 1
5.0 4 a DWAE0500X04S050 20.9 34.9 36.9 80.9 80 0.9 5 1
5.1 2 a DWAE0510X02S060 11.1 21.9 23.9 66.9 66 0.9 6 1
5.1 4 a DWAE0510X04S060 21.3 35.9 37.9 80.9 80 0.9 6 1
5.2 2 a DWAE0520X02S060 11.3 21.9 23.9 66.9 66 0.9 6 1
5.2 4 a DWAE0520X04S060 21.7 36.9 38.9 80.9 80 0.9 6 1
5.3 2 a DWAE0530X02S060 11.6 22.0 24.0 67.0 66 1.0 6 1
5.3 4 a DWAE0530X04S060 22.2 37.0 39.0 81.0 80 1.0 6 1
5.4 2 a DWAE0540X02S060 11.8 22.0 24.0 67.0 66 1.0 6 1
5.4 4 a DWAE0540X04S060 22.6 38.0 40.0 81.0 80 1.0 6 1
5.5 2 a DWAE0550X02S060 12.0 22.0 24.0 67.0 66 1.0 6 1
5.5 4 a DWAE0550X04S060 23.0 39.0 41.0 81.0 80 1.0 6 1
5.6 2 a DWAE0560X02S060 12.2 24.0 26.0 67.0 66 1.0 6 1
5.6 4 a DWAE0560X04S060 23.4 39.0 41.0 81.0 80 1.0 6 1
5.7 2 a DWAE0570X02S060 12.4 24.0 26.0 67.0 66 1.0 6 1
5.7 4 a DWAE0570X04S060 23.8 39.0 41.0 81.0 80 1.0 6 1
5.8 2 a DWAE0580X02S060 12.7 24.1 26.1 67.1 66 1.1 6 1
5.8 4 a DWAE0580X04S060 24.3 41.1 43.1 81.1 80 1.1 6 1
5.9 2 a DWAE0590X02S060 12.9 24.1 26.1 67.1 66 1.1 6 1
5.9 4 a DWAE0590X04S060 24.7 41.1 43.1 81.1 80 1.1 6 1
6.0 2 a DWAE0600X02S060 13.1 24.1 26.1 67.1 66 1.1 6 1
6.0 4 a DWAE0600X04S060 25.1 42.1 44.1 81.1 80 1.1 6 1
6.1 2 a DWAE0610X02S070 13.3 26.1 28.1 75.1 74 1.1 7 1
6.1 4 a DWAE0610X04S070 25.5 44.1 46.1 84.1 83 1.1 7 1
6.2 2 a DWAE0620X02S070 13.5 26.1 28.1 75.1 74 1.1 7 1
6.2 4 a DWAE0620X04S070 25.9 44.1 46.1 84.1 83 1.1 7 1
6.3 2 a DWAE0630X02S070 13.7 26.1 28.1 75.1 74 1.1 7 1
6.3 4 a DWAE0630X04S070 26.3 44.1 46.1 84.1 83 1.1 7 1
6.4 2 a DWAE0640X02S070 14.0 26.2 28.2 75.2 74 1.2 7 1
6.4 4 a DWAE0640X04S070 26.8 44.2 46.2 84.2 83 1.2 7 1
6.5 2 a DWAE0650X02S070 14.2 26.2 28.2 75.2 74 1.2 7 1
6.5 4 a DWAE0650X04S070 27.2 44.2 46.2 84.2 83 1.2 7 1
a : 標準在庫品
5
DP102A
Page7
PL LF
図1
LU
LCF
LH
OAL
DC L/D 呼 び 記 号 LU LCF LH OAL LF PL DCON 図
6.6 2 a DWAE0660X02S070 14.4 28.2 30.2 75.2 74 1.2 7 1
6.6 4 a DWAE0660X04S070 27.6 46.2 48.2 84.2 83 1.2 7 1
6.7 2 a DWAE0670X02S070 14.6 28.2 30.2 75.2 74 1.2 7 1
6.7 4 a DWAE0670X04S070 28.0 46.2 48.2 84.2 83 1.2 7 1
6.8 2 a DWAE0680X02S070 14.8 28.2 30.2 75.2 74 1.2 7 1
6.8 4 a DWAE0680X04S070 28.4 46.2 48.2 84.2 83 1.2 7 1
6.9 2 a DWAE0690X02S070 15.1 28.3 30.3 75.3 74 1.3 7 1
6.9 4 a DWAE0690X04S070 28.9 46.3 48.3 84.3 83 1.3 7 1
7.0 2 a DWAE0700X02S070 15.3 28.3 30.3 75.3 74 1.3 7 1
7.0 4 a DWAE0700X04S070 29.3 46.3 48.3 84.3 83 1.3 7 1
7.1 2 a DWAE0710X02S080 15.5 29.3 31.3 80.3 79 1.3 8 1
7.1 4 a DWAE0710X04S080 29.7 51.3 53.3 91.3 90 1.3 8 1
7.2 2 a DWAE0720X02S080 15.7 29.3 31.3 80.3 79 1.3 8 1
7.2 4 a DWAE0720X04S080 30.1 51.3 53.3 91.3 90 1.3 8 1
7.3 2 a DWAE0730X02S080 15.9 29.3 31.3 80.3 79 1.3 8 1
7.3 4 a DWAE0730X04S080 30.5 51.3 53.3 91.3 90 1.3 8 1
7.4 2 a DWAE0740X02S080 16.1 29.3 31.3 80.3 79 1.3 8 1
7.4 4 a DWAE0740X04S080 30.9 51.3 53.3 91.3 90 1.3 8 1
7.5 2 a DWAE0750X02S080 16.4 29.4 31.4 80.4 79 1.4 8 1
7.5 4 a DWAE0750X04S080 31.4 51.4 53.4 91.4 90 1.4 8 1
7.6 2 a DWAE0760X02S080 16.6 31.4 33.4 80.4 79 1.4 8 1
7.6 4 a DWAE0760X04S080 31.8 53.4 55.4 91.4 90 1.4 8 1
7.7 2 a DWAE0770X02S080 16.8 31.4 33.4 80.4 79 1.4 8 1
7.7 4 a DWAE0770X04S080 32.2 53.4 55.4 91.4 90 1.4 8 1
7.8 2 a DWAE0780X02S080 17.0 31.4 33.4 80.4 79 1.4 8 1
7.8 4 a DWAE0780X04S080 32.6 53.4 55.4 91.4 90 1.4 8 1
7.9 2 a DWAE0790X02S080 17.2 31.4 33.4 80.4 79 1.4 8 1
7.9 4 a DWAE0790X04S080 33.0 53.4 55.4 91.4 90 1.4 8 1
8.0 2 a DWAE0800X02S080 17.5 31.5 33.5 80.5 79 1.5 8 1
8.0 4 a DWAE0800X04S080 33.5 53.5 55.5 91.5 90 1.5 8 1
8.1 2 a DWAE0810X02S090 17.7 33.5 35.5 85.5 84 1.5 9 1
8.1 4 a DWAE0810X04S090 33.9 57.5 59.5 99.5 98 1.5 9 1
8.2 2 a DWAE0820X02S090 17.9 33.5 35.5 85.5 84 1.5 9 1
8.2 4 a DWAE0820X04S090 34.3 57.5 59.5 99.5 98 1.5 9 1
8.3 2 a DWAE0830X02S090 18.1 33.5 35.5 85.5 84 1.5 9 1
8.3 4 a DWAE0830X04S090 34.7 57.5 59.5 99.5 98 1.5 9 1
8.4 2 a DWAE0840X02S090 18.3 33.5 35.5 85.5 84 1.5 9 1
8.4 4 a DWAE0840X04S090 35.1 57.5 59.5 99.5 98 1.5 9 1
8.5 2 a DWAE0850X02S090 18.5 33.5 35.5 85.5 84 1.5 9 1
8.5 4 a DWAE0850X04S090 35.5 57.5 59.5 99.5 98 1.5 9 1
8.6 2 a DWAE0860X02S090 18.8 34.6 36.6 85.6 84 1.6 9 1
8.6 4 a DWAE0860X04S090 36.0 61.6 63.6 99.6 98 1.6 9 1
8.7 2 a DWAE0870X02S090 19.0 34.6 36.6 85.6 84 1.6 9 1
8.7 4 a DWAE0870X04S090 36.4 61.6 63.6 99.6 98 1.6 9 1
DC = 加工径(切削径) LH = 首下長さ PL = 先端と肩部寸法差
LU = 使用可能長さ OAL = 全長 DCON = 接続径
LCF = フルート長さ LF = 機能長さ
6
DC
SIG 140°
DP102A
DCON
Page8
自動盤・小型旋盤用超硬ソリッドドリル
DWAE
DC L/D 呼 び 記 号 LU LCF LH OAL LF PL DCON 図
8.8 2 a DWAE0880X02S090 19.2 34.6 36.6 85.6 84 1.6 9 1
8.8 4 a DWAE0880X04S090 36.8 61.6 63.6 99.6 98 1.6 9 1
8.9 2 a DWAE0890X02S090 19.4 34.6 36.6 85.6 84 1.6 9 1
8.9 4 a DWAE0890X04S090 37.2 61.6 63.6 99.6 98 1.6 9 1
9.0 2 a DWAE0900X02S090 19.6 34.6 36.6 85.6 84 1.6 9 1
9.0 4 a DWAE0900X04S090 37.6 61.6 63.6 99.6 98 1.6 9 1
9.1 2 a DWAE0910X02S100 19.9 36.7 38.7 90.7 89 1.7 10 1
9.1 4 a DWAE0910X04S100 38.1 63.7 65.7 106.7 105 1.7 10 1
9.2 2 a DWAE0920X02S100 20.1 36.7 38.7 90.7 89 1.7 10 1
9.2 4 a DWAE0920X04S100 38.5 63.7 65.7 106.7 105 1.7 10 1
9.3 2 a DWAE0930X02S100 20.3 36.7 38.7 90.7 89 1.7 10 1
9.3 4 a DWAE0930X04S100 38.9 63.7 65.7 106.7 105 1.7 10 1
9.4 2 a DWAE0940X02S100 20.5 36.7 38.7 90.7 89 1.7 10 1
9.4 4 a DWAE0940X04S100 39.3 63.7 65.7 106.7 105 1.7 10 1
9.5 2 a DWAE0950X02S100 20.7 36.7 38.7 90.7 89 1.7 10 1
9.5 4 a DWAE0950X04S100 39.7 63.7 65.7 106.7 105 1.7 10 1
9.6 2 a DWAE0960X02S100 20.9 37.7 39.7 90.7 89 1.7 10 1
9.6 4 a DWAE0960X04S100 40.1 66.7 68.7 106.7 105 1.7 10 1
9.7 2 a DWAE0970X02S100 21.2 37.8 39.8 90.8 89 1.8 10 1
9.7 4 a DWAE0970X04S100 40.6 66.8 68.8 106.8 105 1.8 10 1
9.8 2 a DWAE0980X02S100 21.4 37.8 39.8 90.8 89 1.8 10 1
9.8 4 a DWAE0980X04S100 41.0 66.8 68.8 106.8 105 1.8 10 1
9.9 2 a DWAE0990X02S100 21.6 37.8 39.8 90.8 89 1.8 10 1
9.9 4 a DWAE0990X04S100 41.4 66.8 68.8 106.8 105 1.8 10 1
10.0 2 a DWAE1000X02S100 21.8 37.8 39.8 90.8 89 1.8 10 1
10.0 4 a DWAE1000X04S100 41.8 66.8 68.8 106.8 105 1.8 10 1
10.1 2 a DWAE1010X02S110 22.0 40.8 42.8 101.8 100 1.8 11 1
10.1 4 a DWAE1010X04S110 42.2 71.8 73.8 115.8 114 1.8 11 1
10.2 2 a DWAE1020X02S110 22.3 40.9 42.9 101.9 100 1.9 11 1
10.2 4 a DWAE1020X04S110 42.7 71.9 73.9 115.9 114 1.9 11 1
10.3 2 a DWAE1030X02S110 22.5 40.9 42.9 101.9 100 1.9 11 1
10.3 4 a DWAE1030X04S110 43.1 71.9 73.9 115.9 114 1.9 11 1
10.4 2 a DWAE1040X02S110 22.7 40.9 42.9 101.9 100 1.9 11 1
10.4 4 a DWAE1040X04S110 43.5 71.9 73.9 115.9 114 1.9 11 1
10.5 2 a DWAE1050X02S110 22.9 40.9 42.9 101.9 100 1.9 11 1
10.5 4 a DWAE1050X04S110 43.9 71.9 73.9 115.9 114 1.9 11 1
10.6 2 a DWAE1060X02S110 23.1 41.9 43.9 101.9 100 1.9 11 1
10.6 4 a DWAE1060X04S110 44.3 72.9 74.9 115.9 114 1.9 11 1
10.7 2 a DWAE1070X02S110 23.3 41.9 43.9 101.9 100 1.9 11 1
10.7 4 a DWAE1070X04S110 44.7 72.9 74.9 115.9 114 1.9 11 1
10.8 2 a DWAE1080X02S110 23.6 42.0 44.0 102.0 100 2.0 11 1
10.8 4 a DWAE1080X04S110 45.2 73.0 75.0 116.0 114 2.0 11 1
a : 標準在庫品
7
DP102A
Page9
PL LF
図1
LU
LCF
LH
OAL
DC L/D 呼 び 記 号 LU LCF LH OAL LF PL DCON 図
10.9 2 a DWAE1090X02S110 23.8 42.0 44.0 102.0 100 2.0 11 1
10.9 4 a DWAE1090X04S110 45.6 73.0 75.0 116.0 114 2.0 11 1
11.0 2 a DWAE1100X02S110 24.0 42.0 44.0 102.0 100 2.0 11 1
11.0 4 a DWAE1100X04S110 46.0 73.0 75.0 116.0 114 2.0 11 1
11.1 2 a DWAE1110X02S120 24.2 45.0 47.0 102.0 100 2.0 12 1
11.1 4 a DWAE1110X04S120 46.4 77.0 79.0 123.0 121 2.0 12 1
11.2 2 a DWAE1120X02S120 24.4 45.0 47.0 102.0 100 2.0 12 1
11.2 4 a DWAE1120X04S120 46.8 77.0 79.0 123.0 121 2.0 12 1
11.3 2 a DWAE1130X02S120 24.7 45.1 47.1 102.1 100 2.1 12 1
11.3 4 a DWAE1130X04S120 47.3 77.1 79.1 123.1 121 2.1 12 1
11.4 2 a DWAE1140X02S120 24.9 45.1 47.1 102.1 100 2.1 12 1
11.4 4 a DWAE1140X04S120 47.7 77.1 79.1 123.1 121 2.1 12 1
11.5 2 a DWAE1150X02S120 25.1 45.1 47.1 102.1 100 2.1 12 1
11.5 4 a DWAE1150X04S120 48.1 77.1 79.1 123.1 121 2.1 12 1
11.6 2 a DWAE1160X02S120 25.3 47.1 49.1 102.1 100 2.1 12 1
11.6 4 a DWAE1160X04S120 48.5 79.1 81.1 123.1 121 2.1 12 1
11.7 2 a DWAE1170X02S120 25.5 47.1 49.1 102.1 100 2.1 12 1
11.7 4 a DWAE1170X04S120 48.9 79.1 81.1 123.1 121 2.1 12 1
11.8 2 a DWAE1180X02S120 25.7 47.1 49.1 102.1 100 2.1 12 1
11.8 4 a DWAE1180X04S120 49.3 79.1 81.1 123.1 121 2.1 12 1
11.9 2 a DWAE1190X02S120 26.0 47.2 49.2 102.2 100 2.2 12 1
11.9 4 a DWAE1190X04S120 49.8 79.2 81.2 123.2 121 2.2 12 1
12.0 2 a DWAE1200X02S120 26.2 47.2 49.2 102.2 100 2.2 12 1
12.0 4 a DWAE1200X04S120 50.2 79.2 81.2 123.2 121 2.2 12 1
12.1 2 a DWAE1210X02S130 26.4 49.2 51.2 102.2 100 2.2 13 1
12.1 4 a DWAE1210X04S130 50.6 82.2 84.2 139.2 137 2.2 13 1
12.2 2 a DWAE1220X02S130 26.6 49.2 51.2 102.2 100 2.2 13 1
12.2 4 a DWAE1220X04S130 51.0 82.2 84.2 139.2 137 2.2 13 1
12.3 2 a DWAE1230X02S130 26.8 49.2 51.2 102.2 100 2.2 13 1
12.3 4 a DWAE1230X04S130 51.4 82.2 84.2 139.2 137 2.2 13 1
12.4 2 a DWAE1240X02S130 27.1 49.3 51.3 102.3 100 2.3 13 1
12.4 4 a DWAE1240X04S130 51.9 82.3 84.3 139.3 137 2.3 13 1
12.5 2 a DWAE1250X02S130 27.3 49.3 51.3 102.3 100 2.3 13 1
12.5 4 a DWAE1250X04S130 52.3 82.3 84.3 139.3 137 2.3 13 1
12.6 2 a DWAE1260X02S130 27.5 52.3 54.3 102.3 100 2.3 13 1
12.6 4 a DWAE1260X04S130 52.7 84.3 86.3 139.3 137 2.3 13 1
12.7 2 a DWAE1270X02S130 27.7 52.3 54.3 102.3 100 2.3 13 1
12.7 4 a DWAE1270X04S130 53.1 84.3 86.3 139.3 137 2.3 13 1
12.8 2 a DWAE1280X02S130 27.9 52.3 54.3 102.3 100 2.3 13 1
12.8 4 a DWAE1280X04S130 53.5 84.3 86.3 139.3 137 2.3 13 1
12.9 2 a DWAE1290X02S130 28.1 52.3 54.3 102.3 100 2.3 13 1
12.9 4 a DWAE1290X04S130 53.9 84.3 86.3 139.3 137 2.3 13 1
DC = 加工径(切削径) LH = 首下長さ PL = 先端と肩部寸法差
LU = 使用可能長さ OAL = 全長 DCON = 接続径
LCF = フルート長さ LF = 機能長さ
8
DC
SIG 140°
DP102A
DCON
Page10
自動盤・小型旋盤用超硬ソリッドドリル
DWAE
DC L/D 呼 び 記 号 LU LCF LH OAL LF PL DCON 図
13.0 2 a DWAE1300X02S130 28.4 52.4 54.4 102.4 100 2.4 13 1
13.0 4 a DWAE1300X04S130 54.4 84.4 86.4 139.4 137 2.4 13 1
13.1 2 a DWAE1310X02S140 28.6 55.4 57.4 102.4 100 2.4 14 1
13.1 4 a DWAE1310X04S140 54.8 92.4 94.4 149.4 147 2.4 14 1
13.2 2 a DWAE1320X02S140 28.8 55.4 57.4 102.4 100 2.4 14 1
13.2 4 a DWAE1320X04S140 55.2 92.4 94.4 149.4 147 2.4 14 1
13.3 2 a DWAE1330X02S140 29.0 55.4 57.4 102.4 100 2.4 14 1
13.3 4 a DWAE1330X04S140 55.6 92.4 94.4 149.4 147 2.4 14 1
13.4 2 a DWAE1340X02S140 29.2 55.4 57.4 102.4 100 2.4 14 1
13.4 4 a DWAE1340X04S140 56.0 92.4 94.4 149.4 147 2.4 14 1
13.5 2 a DWAE1350X02S140 29.5 55.5 57.5 102.5 100 2.5 14 1
13.5 4 a DWAE1350X04S140 56.5 92.5 94.5 149.5 147 2.5 14 1
13.6 2 a DWAE1360X02S140 29.7 57.5 59.5 102.5 100 2.5 14 1
13.6 4 a DWAE1360X04S140 56.9 97.5 99.5 149.5 147 2.5 14 1
13.7 2 a DWAE1370X02S140 29.9 57.5 59.5 102.5 100 2.5 14 1
13.7 4 a DWAE1370X04S140 57.3 97.5 99.5 149.5 147 2.5 14 1
13.8 2 a DWAE1380X02S140 30.1 57.5 59.5 102.5 100 2.5 14 1
13.8 4 a DWAE1380X04S140 57.7 97.5 99.5 149.5 147 2.5 14 1
13.9 2 a DWAE1390X02S140 30.3 57.5 59.5 102.5 100 2.5 14 1
13.9 4 a DWAE1390X04S140 58.1 97.5 99.5 149.5 147 2.5 14 1
14.0 2 a DWAE1400X02S140 30.5 57.5 59.5 102.5 100 2.5 14 1
14.0 4 a DWAE1400X04S140 58.5 97.5 99.5 149.5 147 2.5 14 1
DC = 加工径(切削径) LH = 首下長さ PL = 先端と肩部寸法差
LU = 使用可能長さ OAL = 全長 DCON = 接続径
LCF = フルート長さ LF = 機能長さ
a : 標準在庫品
9
DP102A
Page11
推奨切削条件 (mm)
軟鋼 (≦180HB) 炭素鋼・合金鋼 (180─250HB)
被削材
SS400、S10C、等 S45C、SCM440等
切削速度 回転速度 送り量 fr 切削速度 回転速度 送り量 fr
DC vc n (Min.─Max.) 送り速度 送り速度
(m/min) (min-1) (mm/rev.)
(mm/min) vc n (Min.─Max.)
(m/min) (min-1) (mm/rev.)
(mm/min)
3.0 65 6800 0.090 (0.07─0.11) 610 60 6300 0.090 (0.07─0.11) 565
4.0 70 5500 0.115 (0.09─0.14) 630 65 5100 0.115 (0.09─0.14) 585
5.0 70 4400 0.145 (0.11─0.18) 635 65 4100 0.145 (0.11─0.18) 590
6.0 80 4200 0.175 (0.14─0.21) 735 75 3900 0.175 (0.14─0.21) 680
7.0 80 3600 0.205 (0.16─0.25) 735 75 3400 0.205 (0.16─0.25) 695
8.0 85 3300 0.230 (0.18─0.28) 755 80 3100 0.230 (0.18─0.28) 710
10.0 90 2800 0.265 (0.21─0.32) 740 85 2700 0.265 (0.21─0.32) 715
12.0 95 2500 0.280 (0.22─0.34) 700 90 2300 0.280 (0.22─0.34) 640
14.0 95 2100 0.290 (0.23─0.35) 605 90 2000 0.290 (0.23─0.35) 580
炭素鋼・合金鋼 (280─350HB) オーステナイト系ステンレス鋼 (≦200HB)
被削材 フェライト系・マルテンサイト系ステンレス鋼 (>200HB)
SUS304、SUS316
SNCM439等 SUS431、SUS420J2等
切削速度 回転速度 送り量 fr 送り速度 切削速度 回転速度 送り量 fr DC vc n (Min.─Max.) (mm/min) vc n (Min.─Max.)
送り速度
(m/min) (min-1) (mm/rev.) (m/min) (min-1) (mm/rev.)
(mm/min)
3.0 55 5800 0.075 (0.06─0.09) 435 40 4200 0.070 (0.04─0.10) 290
4.0 60 4700 0.105 (0.08─0.13) 490 40 3100 0.075 (0.05─0.10) 230
5.0 60 3800 0.130 (0.10─0.16) 490 40 2500 0.100 (0.05─0.15) 250
6.0 70 3700 0.155 (0.12─0.19) 570 40 2100 0.105 (0.06─0.15) 220
7.0 70 3100 0.180 (0.14─0.22) 555 40 1800 0.120 (0.06─0.18) 215
8.0 75 2900 0.205 (0.16─0.25) 590 40 1500 0.130 (0.06─0.20) 195
10.0 80 2500 0.240 (0.20─0.28) 600 40 1200 0.140 (0.08─0.20) 165
12.0 85 2200 0.250 (0.20─0.30) 550 40 1000 0.175 (0.10─0.25) 175
14.0 85 1900 0.250 (0.20─0.30) 475 40 900 0.175 (0.10─0.25) 155
ねずみ鋳鉄 (≦350MPa) ダクタイル鋳鉄 (≦450MPa)
被削材
FC300等 FCD450等
切削速度 回転速度 送り量 fr 切削速度 回転速度 送り量 fr
