KS-ML-シリーズ
多層ブロー成形機「KS-ML-シリーズ」は、2層~7層の多層フィルムを製造できるインフレーションフィルム成形機(ブローフィルム成形機)です。
当社は、40年以上に渡り一貫してインフレーションフィルム成形機(ブローフィルム成形機)を製造し、日本も含め130カ国以上に納入実績があります。長年に渡って低コストながら高品質の装置を提供し、充実したアフターサポート体制を整えてきました。各種オプションも含めカスタマイズも柔軟に対応しています。新規製造設備導入の際にはお気軽にご相談ください。
【当社の強み】
プラスチック加工機械で40年以上の経験
世界130カ国、日本でも20年の実績 ※日本語対応可
80名を超える経験豊富な技術者
最新の3D設計ソフトを利用した高精密な部品設計
ISO9002認証取得&機械設備はすべてCE基準
5層ブローフィルム成形機(KS-ML-シリーズ)のダウンロード (688.6Kb)
3層ー7層マルチレイヤーブローフィルム製造ラインは主にMDPE, LDPE, LLDPE, mPE, EVA, PP, PA, EVOHにて適用可能で、またリサクル材料などにも対応可能です。詳しくはお問い合わせください。
三層ダイ回転式:150〜1500mm
三層ダイ回転・固定式:200〜650mm
・標準型デュアルリップリング冷却装置
・IBCシステム(Internal bubble cooling)
・調整可能型冷却装置
振動型テイクオフ装置 800mm〜2400mm対応
主な用途 | バリアフィルム、ラミネーションフィルム、気化性防錆フィルム(VCIフィルム)、ストレッチフィルム、食品包装フィルム、工業用包装フィルム、FFSフィルム、シュリンクフィルム、食品用ラップフィルム、農業用資材フィルムなど |
---|---|
URL | http://www.kunghsing.com.tw/jp/products_i_five-layer_co-extrusion.html |
輸出量 | LDPE LLPDPE HDPE EVA PP NYLON (詳細はお問い合わせください) |
最大フィルム幅 | 1500 mm |
フィルムの厚さ | 0.03~0.20 m/m |
最大押出量 | 430 kg/hr |
スクリュー直径 | 50 mm × 2 55 mm × 2 65 mm × 1 |
スクリューL/D | 30 : 1 |
スクリュー/シリンダ材質 | SACM645窒化処理アルミニウムクロムモリブデン鋼(硬度 75以上) |
シリンダ冷却 | ¼ HP × 2 ½ HP × 11 |
駆動モーター | 30 HP × 2 40 HP × 2 75 HP x 1 |
ヒーター容量 | 95 kw |
金型 (mm) | 350 ø |
温度調節 | 29 point |
冷却装置 | 10 HP |
テイクアップ装置 タイプ | 固定型/振れ型 |
テイクアップ装置 ピンチローラー (mm) | 165 ø × 1600L |
テイクアップ装置 巻取電動機 | 2 HP A.C. MOTOR |
テイクアップ装置 巻取速度 (m/min) | 10 ~ 90 |
テイクアップ装置 サブピンチローラー (mm) | 140 ø × 1600L |
テイクアップ装置 ガイドモーター | 50 kg/cm |
巻取装置 FWC シリーズ | 自動的線軸切替1ステーション表面巻線機 |
巻取装置 有効幅 | 1500 mm |
巻取装置 フィルム巻取ロールの直径 | 800 mm |
巻取装置 巻取機電動機 | 2 HP A.C. MOTOR |
巻取装置 寸法 (L×W×H) (M) | 14×10×12 |
オプション機能 | 比重測定装置、厚さ測定器、幅のコントロール、(IBC)コンピューター制御内部泡冷却システム、コンピューター制御同時ラインスピード、自動ホッパーローダ、フィルム表面処理装置(コロナ)、圧力計、回転金敷、2ステーション表面巻線機、振動引取装置、冷却装置、熱スリッティング装置、エッジポジションコントロール、電子張力コントロール、PIBポンプシステム、クレインの金型、通気空間、5層共押出金型 |
多層ブロー成形機・インフレーションフィルム成形機(ブローフィルム成形機)の関連カタログ
クンシン(KUNG HSING)プラスチック加工機械装置株式会社(光興塑膠機械廠股份有限公司)は、1972年創業のプラスチック加工機械メーカーです。押出機の設計と製造技術で40年以上の経験と、世界13...
〒 612 嘉義県太保市嘉太工業區中興路13號